是否进口否 | 产地湖北省武汉市 |
加工定制否 | 品牌高德 |
型号D192F,D384F,D192M,D384M,D384A |
展开
高德智能型红外热成像仪D系列,工业测温
产品简介:
D系列智能型红外热成像仪外形简约,小巧便携,***设计。4英寸高亮触摸屏,安卓操作系统,菜单式导航界面方便用户轻松操作,每一步均有***提示,让***使用者也能成为***!功能强大,是电力检测、设备维护以及建筑诊断应用的理想检测工具。
产品特点:
1,亮度可调,户外阳光下依旧清晰,所有操作都可在触摸屏上完成
2,可在低照明环境下拍摄清晰可见光图片
3,支持四种图像模式,红外图像,可见光图像,画中画,MIF
4,32G容量存储卡能够轻松储存大量图片和录像
5,实时分析红外报告,分享拍摄红外图片
6,连接移动设备辅助拍摄红外图像,可实现多屏控制
产品参数:
产品型号 D192F D384F D192M D384M D384A
红外分辨率 | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
探测器类型 | 25μm,VOx | ||||
工作波段 | 7.5~14μm | ||||
帧频 | 25Hz/9Hz | ||||
热灵敏度/NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk |
焦距 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 |
视场角 | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° |
空间分辨率 | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad |
可见光 | 分辨率500W(可选择存储500W或640*480像素图片),免调焦,视场角25°×19°,有照明灯 | ||||
图像模式 | 红外,可见光,MIF,PIP | ||||
调色板 | 8条(白热、熔岩、铁红、热铁、医疗、北极、彩虹1、彩虹2) | ||||
测温范围 | -20°C~350°C | -20°C~150°C,100°C~650°C, | -20°C~150°C, | ||
650°C~1500°C(需配高温镜头) | 100°C~650°C | ||||
测温精度 | ±2°C或±2%取大值 | ||||
测温区域(IR/PIP) | 5个测温点,2条测温线,5个测温区域 | ||||
重量 | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g |
尺寸(mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
应用领域:
电气设备检测,机械设备检测,通信设备检测,暖通建筑检测,化工设备检测
湖北武汉有大量现.货,欢迎各位前来咨询。